BELVEDERE PRODUCT NUTRITION INFORMATION
Belvedere Vodka (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 916 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Intense (50%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 276 | 83
2. Nutritional value, kJ: 1145 | 344
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Single Estate Rye Lake Bartężek (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 916 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Single Estate Rye Smogóry Forest (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 915 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Heritage 176 (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 916 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Citrus (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 916 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Ginger Zest (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 221 | 66
2. Nutritional value, kJ: 915 | 275
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0 | 0
4a. of which is sugar g: 0 | 0
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0
Belvedere Pink Grapefruit (40%)
Per portion: 100ml | 30ml
1. Nutritional value, kcal: 222 | 67
2. Nutritional value, kJ: 923 | 277
3. Fat g: 0 | 0
3a. of which is saturated fat g: 0 | 0
4. Carbohydrate g: 0.23 | 0.007
4a. of which is sugar g: 0.23 | 0.007
5. Fiber g: 0 | 0
6. Protein g: 0 | 0
7. Salt g: 0 | 0