FICHE PRODUIT DES QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

En application du décret 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à linformation du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets en application de larticle 13-I de la loi AGEC.
Bouteille
Recyclabilité | Teneur en matière recyclée | Compostabilité Réemployabilité Présence substances dangereuses | Prime et pénalités appliquées aux produit | |
---|---|---|---|---|
BELVEDERE PURE 40% 1750ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 700ML SECURITY TAG | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 1750ML LUMINOUS | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE ORGANIC BLACKBERRY & LEMONGRASS 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE ORGANIC LEMON & BASIL 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE ORGANIC PEACH & GRAPEFRUIT 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 700ML LUMINOUS | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE GINGERZEST 40% 700M | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 3000ML LUMINOUS | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 200ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE ED.LIM. SUMMER23 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE B10 40% 700ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE ED.LIM. BBOTTLE 40% 1750ML | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE 40% 6000ML LUMINOUS | entièrement recyclable | - | - | - |
BELVEDERE PURE CHROME 40% 1750ML | entièrement recyclable | - | - | - |
Coffret
Recyclabilité | Teneur en matière recyclée | Compostabilité Réemployabilité Présence substances dangereuses | Prime et pénalités appliquées aux produit | |
---|---|---|---|---|
BELVEDERE B10 40% 700ML | non recyclable | - | - | - |