Belvedere Informations Nutritionnelles sur les Produits
Belvedere Organic Vodka
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 915 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka (distillat de seigle, eau)
Belvedere Mûre & Citronnelle
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 67 | 222 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 918 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'arôme naturel de mûre bio, arôme naturel de citronnelle bio, extrait de sauge sclarée bio
Belvedere Citron & Basilic
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'extrait de citron bio, arôme naturel de basilic bio, arôme naturel de fleur de sureau bio
Belvedere Poire & Gingembre
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 67 | 224 |
| Valeur énergétique (kJ) | 278 | 927 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'arôme naturel de poire bio, extrait de gingembre bio, extrait de miel de tilleul bio
Belvedere Single Estate Rye: Smogóry Forest
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 915 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka (distillat de seigle, eau)
Belvedere Single Estate Rye: Lake Bartężek
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 915 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka (distillat de seigle , eau)
Chrome Edition
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
| Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont sucre (g) | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Alcool par volume (40%) |
Ingrédients
Vodka (distillat de seigle, eau)
Belvedere 10
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 67 | 278 |
| Valeur énergétique (kJ) | 278 | 924 |
| Lipides (g) | 0,0 | 0,0 |
| dont satures (g) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 0,15 | 0,49 |
| dont sucre (g) | 0,15 | 0,49 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protéines (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sel (g) | 0,0 | 0,0 |
| Alcool par volume (40%) |
Belvedere Dirty Brew
| Variation du produit | 30ml | 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 57 | 190 |
| Valeur énergétique (kJ) | 236 | 788 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| dont satures (g) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohydrate / Glucides (g) | 1,8 | 6 |
| dont sucre (g) | 1,8 | 6 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protéines (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sel (g) | 0,0 | 0,0 |
| Alcool par volume (30%) |
Ingrédients
Vodka*, Eau, Caramels aromatiques*, Arôme naturel de café*, Arôme naturel*.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.