S'abonner à
ACTUALITÉS BELVEDERE
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka (distillat de seigle, eau)
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 67 | 222 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 918 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'arôme naturel de mûre bio, arôme naturel de citronnelle bio, extrait de sauge sclarée bio
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'extrait de citron bio, arôme naturel de basilic bio, arôme naturel de fleur de sureau bio
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 67 | 224 |
Valeur énergétique (kJ) | 278 | 927 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka bio (distillat de seigle, eau) à l'arôme naturel de poire bio, extrait de gingembre bio, extrait de miel de tilleul bio
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 915 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka (distillat de seigle, eau)
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |
Vodka (distillat de seigle , eau)
30ml | 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Valeur énergétique (kJ) | 275 | 916 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
dont satures (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate / Glucides (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Alcool par volume (40%) |